
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-28 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條

產(chǎn)品編碼 3

交易次數(shù) 4

總金額 71158.05

貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171030 | 文件號(hào) | 20553894388 |
進(jìn)口商 | ROGGER GROUP E I R L ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 429095 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 12321.9 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | SUZHOU YABO TEXTILE CO LTD ![]() |
||
裝運(yùn)港 | SHANGHAI | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
商品編碼 | 5407420000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 12321.9 |
編碼描述 | Tejidos Te?idos, Con Un Contenido De Filamentos De Nailon O De Otras Poliamidas Superior O Igual Al 85% En Peso | ||
商品描述 | POLYESTER FABRIC FR2766,SIN MARCA,SIN MODELO,;GRADO DE ELABORAC.:TENIDO,ACABADO:TERMOFIJADO;USO:GRAMAJE:118 G/M2;MATERIA TEXTIL:TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE,COMPOSIC.:100% POLIAMIDA, LIGAMENTO TAFETAN;ANCHO:1.46M.,USO: CONFECCIONES譯 | ||
數(shù)量 | 103362 | 毛重 | 12130 |
重量 | 11775.5 | 重量單位 | METRO CUADRADO |
總價(jià)(USD) | 67530.1 | CIF總價(jià)(USD) | 69380.1 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.6533 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.7348 |
運(yùn)費(fèi) | 1800 | 保費(fèi) | 50 |
商業(yè)數(shù)量 | 70796 | 商業(yè)數(shù)量單位 | METRO |
件數(shù) | 709 | 件數(shù)單位 | ROLLOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | TRANSMERIDIAN S.A.C. |
代理公司 | DAYBREAK SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA SOCIEDAD ANO | ||
銀行 | - |
-
3產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
71158.05總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171030 | 5407420000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - | |
20171019 | 6912000000 | ![]() |
China | MIAMI | - | |
20170801 | 3923101000 | ![]() |
- | MIAMI | - | |
20170901 | 3923101000 | ![]() |
China | MIAMI | - |